
| Free | Reader | Light | Standard | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена единичной лицензии | бесплатно | бесплатно | 357 € | 579 € | 899 € | 1399 € |
| Цена Floating лицензии | - | бесплатно | 413 € | 739 € | 1179 € | 1839 € |
| Календарное планирование | ||||||
| Диаграмма Ганта, сетевая диаграмма | ||||||
| Структура проекта, подпроектов | ||||||
| Буферное время | - | |||||
| Импорт / Экспорт | - | - | ||||
| Шаблоны проектов | - | - | - | |||
| Пользовательские просмотры | - | - | - | |||
| Примечания, документы | - | - | ||||
| Планирование ресурсов | ||||||
| Планирование команд | ||||||
| Определение потребности в ресурсах | ||||||
| Оптимизация использования ресурсов | ||||||
| Занятость оборудования | ||||||
| Определение потребности в материалах | ||||||
| Планирование производственных мощностей | ||||||
| Узкие места в ресурсах | ||||||
| Свободные ресурсы | ||||||
| Прогноз потребности в ресурсах | ||||||
| Просмотр планирование потребности в ресурсах | ||||||
| Планирование работы персонала | ||||||
| Планирование с учетом ресурсных возможностей или установленных сроков | ||||||
| Использование персонала | ||||||
| Планирование смен | ||||||
| Управление многими проектами | ||||||
| Портфель проектов | ||||||
| Приоритетность проектов | ||||||
| Мультипроектное планирование и потребность в ресурсах | ||||||
| Контроль проектов | ||||||
| Базовые планы | ||||||
| План-Факт Сравнение по срокам | ||||||
| План-Факт Сравнение по трудоемкости | ||||||
| План-Факт Сравнение по стоимости | ||||||
| Управление изменениями проекта |