
| Reader | Rillsoft Integration Server | Rillsoft Cloud | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Version | Reader | Professional | Enterprise | Starter | Standard |
| Цена | бесплатно | по запросу | по запросу | 720€/Jahr | 1440€/Jahr |
| Количество плавающих лицензий | индивидуально | индивидуально | 1 | 2 | |
| Mitarbeiteranzahl | индивидуально | индивидуально | 10 | 30 | |
| Календарное планирование | |||||
| Диаграмма Ганта, сетевая диаграмма | |||||
| Структура проекта, подпроектов | |||||
| Буферное время | |||||
| Импорт / Экспорт | |||||
| Шаблоны проектов | |||||
| Пользовательские просмотры | |||||
| Примечания, документы | |||||
| Планирование ресурсов | |||||
| Планирование команд | |||||
| Определение потребности в ресурсах | |||||
| Оптимизация использования ресурсов | |||||
| Занятость оборудования | |||||
| Определение потребности в материалах | |||||
| Планирование производственных мощностей | |||||
| Узкие места в ресурсах | |||||
| Свободные ресурсы | |||||
| Прогноз потребности в ресурсах | |||||
| Просмотр планирование потребности в ресурсах | |||||
| Планирование работы персонала | |||||
| Планирование с учетом ресурсных возможностей или установленных сроков | |||||
| Использование персонала | |||||
| Планирование смен | |||||
| Управление многими проектами | |||||
| Приоритетность проектов | |||||
| Межпроектные связи | |||||
| Мультипроектное планирование потребностей в ресурсах | |||||
| Контроль проектов | |||||
| Базовые планы | |||||
| План-Факт Сравнение по срокам | |||||
| План-Факт Сравнение по трудоемкости | |||||
| План-Факт Сравнение по стоимости | |||||
| Контроль ликвидности | |||||
| Rillsoft Integration Server | |||||
| Дополнительные модули | |||||
| Управление документами | |||||
| Учет рабочего времени | |||||
| iCalendar | |||||
| Уведомление по e-mail | |||||
| Планирование отпусков | |||||
| Регистрация уведомления о болезни | |||||
| Контроль версий | |||||
| Контроль доступа | |||||
Основой решения является централизованное и автоматизированное администрирование данных проекта в так называемом репозитории. Это центральная база данных, к которой Rillsoft Project и другие приложения могут обращаться через сервисный интерфейс на основе SOAP.
Ролевой контроль и управление правами доступа - еще один компонент Integration Server
Администрирование пользователей с учетом пожеланий заказчика полностью независимая организационная, пользовательская и ресурсная структура.
Дифференцированные права доступа гарантируют, что все участники проекта имеют доступ только к своим собственным данным
Безопасность ревизий системы все доступы и изменения протоколируются
Межпроектные связи В случае связей между различными проектами в портфеле преемники не переносятся автоматически, а при необходимости создаются отрицательные временные интервалы
Версионный контроль Все версии проектов сохраняются в архиве с меткой времени и идентификатором пользователя и могут быть восстановлены позднее.
Базы данных: MariaDB, MySQL, Oracle и PostgreSQL
Операционная система: CentOS 8.x / 9.x, Debian 12